
콘크리트 드릴링용 158mm 다이아몬드 코어 드릴 파이프/코어 드릴 파이프 판매
개요 1. 브레이징 다이아몬드 코어 드릴 소개 2. 사양 3. 특징 제조업체 기술: 터닝 및 용접 적합: 콘크리트, 철근 콘크리트, 상단 가장자리가 있는 석조의 습식 드릴링
기본정보
| 모델 번호. | CCDB |
| 운송 패키지 | 판지, 판지, 팔레트 |
| 사양 | 10mm-650mm |
| 등록 상표 | 코레디엄 |
| 기원 | 중국 |
| HS 코드 | 82075090 |
| 생산 능력 | 달 당 2000 조각 |
상품 설명
1. 브레이징 다이아몬드 코어 드릴 소개| 조작 | 터닝, 용접 |
| 직경 범위 | 10mm-650mm |
| 작업 길이 | 450mm, OEM 작업 길이 허용 |
| 어댑터 | 1 1/4''-7 |
| 애플리케이션 | 다이아몬드 코어 드릴이 되는 코어 드릴 파이프에 용접된 세그먼트 |
| 예술.-아니요. | 배럴 직경(mm) | 로르디케 (mm) | 유효 길이 | 어댑터 |
| CCDB01015 | 10 | 1.5 | 450mm | 1 1/4"UNC |
| CCDB01215 | 12 | 1.5 | 450mm | 1 1/4"UNC |
| CCDB01415 | 14 | 1.5 | 450mm | 1 1/4"UNC |
| CCDB01615 | 16 | 1.5 | 450mm | 1 1/4"UNC |
| CCDB01815 | 18 | 1.5 | 450mm | 1 1/4"UNC |
| CCDB02015 | 20 | 1.5 | 450mm | 1 1/4"UNC |
| CCDB02220 | 22 | 2,0 | 450mm | 1 1/4"UNC |
| CCDB02420 | 24 | 2,0 | 450mm | 1 1/4"UNC |
| CCDB02520 | 25 | 2,0 | 450mm | 1 1/4"UNC |
| CCDB02620 | 26 | 2,0 | 450mm | 1 1/4"UNC |
| CCDB02820 | 28 | 2,0 | 450mm | 1 1/4"UNC |
| CCDB03020 | 30 | 2,0 | 450mm | 1 1/4"UNC |
| CCDB03220 | 32 | 2,0 | 450mm | 1 1/4"UNC |
| CCDB03420 | 34 | 2,0 | 450mm | 1 1/4"UNC |
| CCDB03520 | 35 | 2,0 | 450mm | 1 1/4"UNC |
| CCDB03620 | 36 | 2,0 | 450mm | 1 1/4"UNC |
| CCDB03720 | 37 | 2,0 | 450mm | 1 1/4"UNC |
| CCDB03820 | 38 | 2,0 | 450mm | 1 1/4"UNC |
| CCDB04020 | 40 | 2,0 | 450mm | 1 1/4"UNC |
| CCDB04520 | 45 | 2,0 | 450mm | 1 1/4"UNC |
| CCDB05020 | 50 | 2,0 | 450mm | 1 1/4"UNC |
| CCDB05520 | 55 | 2,0 | 450mm | 1 1/4"UNC |
| CCDB06020 | 60 | 2,0 | 450mm | 1 1/4"UNC |
| CCDB06520 | 65 | 2,0 | 450mm | 1 1/4"UNC |
| CCDB07020 | 70 | 2,0 | 450mm | 1 1/4"UNC |
| CCDB07520 | 75 | 2,0 | 450mm | 1 1/4"UNC |
| CCDB08020 | 80 | 2,0 | 450mm | 1 1/4"UNC |
| CCDB10020 | 100 | 2,0 | 450mm | 1 1/4"UNC |
| CCDB11220 | 112 | 2,0 | 450mm | 1 1/4"UNC |
| CCDB12020 | 120 | 2,0 | 450mm | 1 1/4"UNC |
| CCDB12520 | 125 | 2,0 | 450mm | 1 1/4"UNC |
| CCDB13020 | 130 | 2,0 | 450mm | 1 1/4"UNC |
| CCDB14020 | 140 | 2,0 | 450mm | 1 1/4"UNC |
| CCDB15025 | 150 | 2.5 | 450mm | 1 1/4"UNC |
| CCDB16025 | 160 | 2.5 | ||









